Agregat Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin



Umur Laki-laki Perempuan Jumlah
0 - 4 Th 106 120 226
5 - 9 Th 175 156 331
10 - 14 Th 167 178 345
15 - 19 Th 151 132 283
20 - 24 Th 152 136 288
25 - 29 Th 147 147 294
30 - 34 Th 161 148 309
35 - 39 Th 181 150 331
40 - 44 Th 155 162 317
45 - 49 Th 166 173 339
50 - 54 Th 108 109 217
55 - 59 Th 94 114 208
60 - 64 Th 91 77 168
65 - 69 Th 75 84 159
70 - 74 Th 52 41 93
75 Th Lebih 33 61 94
Total 4002
Data : Semester 1 Th. 2025
Sumber : dispendukcapil.kendalkab.go.id

Cuaca Hari Ini

Selasa, 02 September 2025 10:12
Awan Pecah
32° C 32° C
Kelembapan. 51
Angin. 5